Торцуем
в размер
Стандартные и не стандартные сечения
Любые
объемы
Любая
длина
бруса
Гарантия
на всю
продукцию
Гарантия
сроков
поставки
Торцуем
в размер
Стандартные и не стандартные сечения
Любые
объемы
Любая
длина
бруса
Гарантия
на всю
продукцию
Гарантия
сроков
поставки
Клееная доска, склеена из горизонтально расположенных ламелей, строганная с 4-х сторон. Видовое качество (Si). Оборудование, технология, сырье, позволяют изготавливать доску очень прочной, длиной 6 м. Доска 6 метров производится из цельноламельной древесины хвойных пород 1-го сорта ГОСТ 8486, толщина ламелей не более 45 мм, что обеспечивает ей самые высокие конструкционные свойства. Идеальный вариант для перекрытий, стропил, лестниц, там где нужна высокая несущая способность. Технология производства осуществляется в соответствии с ГОСТ 20850-2014 и европейским сертификатом, EN 14080, стандартами прочности К 24.
Благодаря нашему прекрасно укомплектованному складу клееных строганных досок, товар всех стандартных размеров доступен в максимально короткие сроки.
Высота /мм | Ширина/мм | Длина/мм | Цена/руб.м3 | Цена за/Шт | Цена за/м.пог |
150 | 40 | 6000 | 58000 | 2088 | 348 |
200 | 40 | 6000 | 58000 | 2784 | 464 |
250 | 40 | 6000 | 58000 | 3480 | 580 |
300 | 40 | 6000 | 58000 | 4176 | 696 |
150 | 60 | 6000 | 58000 | 2088 | 348 |
200 | 60 | 6000 | 58000 | 2784 | 464 |
250 | 60 | 6000 | 58000 | 3480 | 580 |
300 | 60 | 6000 | 58000 | 4176 | 696 |
Расчетный срок эксплуатации клеёных деревянных конструкций 100 лет!
Высота /мм | Ширина/мм | Длина/мм | Цена/руб.м3 | Цена за/Шт | Цена за/м.пог |
---|---|---|---|---|---|
200 | 40 | 6000 | 58000 | 2880 | 480 |
250 | 40 | 6000 | 58000 | 3600 | 600 |
320 | 40 | 6000 | 58000 | 4608 | 768 |
160 | 60 | 6000 | 56000 | 3132 | 522 |
200 | 60 | 6000 | 56000 | 4176 | 696 |
250 | 60 | 6000 | 56000 | 5220 | 870 |
320 | 60 | 6000 | 56000 | 6682 | 1114 |
Цены указаны с учетом закаказа от 10м3
Цены могут варьироваться в зависимости от стоимости материала на день заказа*
Высота /мм | Ширина/мм | Длина/мм | Цена/руб.м3 | Цена за/Шт | Цена за/м.пог |
150 | 40 | 6000 | 58000 | 2088 | 348 |
200 | 40 | 6000 | 58000 | 2784 | 464 |
250 | 40 | 6000 | 58000 | 3480 | 580 |
300 | 40 | 6000 | 58000 | 4176 | 696 |
150 | 60 | 6000 | 58000 | 2088 | 348 |
200 | 60 | 6000 | 58000 | 2784 | 464 |
250 | 60 | 6000 | 58000 | 3480 | 580 |
300 | 60 | 6000 | 58000 | 4176 | 696 |
Расчетный срок эксплуатации клеёных деревянных конструкций 100 лет!
Порода древесины | Ель, сосна |
Влажность | 13% +/- 2% на момент отгрузки |
Плотность | Около 450кг/м3 |
Клей | «ProtoPUR серии D extra» – однокомпонентная полиуретановая клеевая система. Высокая влагостойкость: Группа нагрузки D4 согласно DIN EN 204. Для производства клееных деревянных несущих конструкций. Соответствует ГОСТ 33122-2014, соответствует требованиям ГОСТ 20850-2014 для классов эксплуатации 2б и 3. |
Гост | Произведен в соответствии с ГОСТ 20850-2014 |
Сертификаты | Сертификат соответствия на клеевую систему |
Качество поверхности | Визуальное качество (Si) |
Толщина ламели | Не более 45 мм |
Класс эксплуатации | Соответствует требованиям ГОСТ 20850-2014 для классов эксплуатации 2б и 3 |
Класс прочности | К24 |
Допустимые отклонения от геометрических размеров | По ширине ± 1 мм |
По высоте ± 1 мм | |
По длине ± 0,1% от общей длины балки | |
Изменение геометрических размеров в процессе эксплуатации | В продольном направлении: 0,01 — 0,02% от общей длины, при 1% изменения влажности |
Радиально: 0,19% на 1% изменения влажности | |
Тангенциально: 0,34% на 1% изменения содержания влаги | |
Теплопроводность | 0,13 Вт / мК |
Коэффициент сопротивления водяного пара | µ = 40 |
Обсудите свой проект с нашим специалистом! Поможем сориентироваться и подобрать лучшее решение.
Вы также можете получить консультацию по любым вопросам, касающихся проектирования, изготовления и монтажа деревянных конструкций и строительства.
Специалист перезвонит к вам в рабочее время через 5 минут.