Клееный конструкционный брус
Клееный конструкционный брус — это современный древесный строительный материал, обладающий высокой прочностью, стабильностью размеров и долгим сроком службы. Его производят из хвойных пород (сосна, ель), с применением камерной сушки и строгим контролем влажности, что гарантирует качество изделий.
Клееный конструкционный брус широко используется для возведения зданий, сооружений, перекрытий и несущих конструкций в строительстве. Благодаря многослойной структуре материал устойчив к деформациям, не рассыхается, подходит для работы в сложных климатических условиях, сохраняет геометрию и эстетичный внешний вид.
В нашем каталоге — продукция 1 сорта по ГОСТ, разнообразие размеров (от 120х60х6000 до 400х60х6000) и возможность заказа нужного объема. Узнать точную цену, условия доставки и получить профессиональную консультацию можно, связавшись с нашими менеджерами.
Склейвуд — гарантия качества клееного конструкционного бруса для надежных проектов!
АССОРТИМЕНТ БРУСА
| Наименование | Высота /мм | Ширина/мм | Длина/мм | Цена, руб/м3 | Цена, руб/м.п. | Цена, руб/за 6м |
| Брус конструкционный PROFESSIONAL | 90 | 90 | 6000 | 55000 | 446 | 2673 |
| Брус конструкционный PROFESSIONAL | 120 | 90 | 6000 | 55000 | 594 | 3564 |
| Брус конструкционный PROFESSIONAL | 160 | 90 | 6000 | 55000 | 792 | 4752 |
| Брус конструкционный PROFESSIONAL | 200 | 90 | 6000 | 55000 | 990 | 5940 |
| Брус конструкционный PROFESSIONAL | 250 | 90 | 6000 | 55000 | 1238 | 7425 |
| Брус конструкционный PROFESSIONAL | 280 | 90 | 6000 | 55000 | 1386 | 8316 |
| Брус конструкционный PROFESSIONAL | 300 | 90 | 6000 | 55000 | 1485 | 8910 |
| Брус конструкционный PROFESSIONAL | 320 | 90 | 6000 | 55000 | 1584 | 9504 |
| Брус конструкционный PROFESSIONAL | 360 | 90 | 6000 | 61000 | 1976 | 11858 |
| Брус конструкционный PROFESSIONAL | 400 | 90 | 6000 | 61000 | 2196 | 13176 |
| Цена, руб/м3 | Цена, руб/м.п. | Цена, руб/за 6м | |||
| Брус конструкционный MASTER | 90×90×6000 | 6000 | 55000 | 446 | 2673 |
| Брус конструкционный MASTER | 120×90×6000 | 6000 | 55000 | 594 | 3564 |
| Брус конструкционный MASTER | 160×90×6000 | 6000 | 55000 | 792 | 4752 |
| Брус конструкционный MASTER | 200×90×6000 | 6000 | 55000 | 990 | 5940 |
| Брус конструкционный MASTER | 250×90×6000 | 6000 | 55000 | 1238 | 7425 |
| Брус конструкционный MASTER | 280×90×6000 | 6000 | 55000 | 1386 | 8316 |
| Брус конструкционный MASTER | 300×90×6000 | 6000 | 55000 | 1485 | 8910 |
| Брус конструкционный MASTER | 320×90×6000 | 6000 | 55000 | 1584 | 9504 |
| Брус конструкционный стандарт | 120×60×6000 | 6000 | 57000 | 410 | 2462 |
| Брус конструкционный стандарт | 160×60×6000 | 6000 | 57000 | 547 | 3283 |
| Брус конструкционный стандарт | 200×60×6000 | 6000 | 57000 | 684 | 4104 |
| Брус конструкционный стандарт | 250×60×6000 | 6000 | 57000 | 855 | 5130 |
| Брус конструкционный стандарт | 280×60×6000 | 6000 | 57000 | 958 | 5746 |
| Брус конструкционный стандарт | 300×60×6000 | 6000 | 57000 | 1026 | 6156 |
| Брус конструкционный стандарт | 320×60×6000 | 6000 | 57000 | 1094 | 6566 |
| Брус конструкционный стандарт | 360×60×6000 | 6000 | 61000 | 1318 | 7906 |
| Брус конструкционный стандарт | 400×60×6000 | 6000 | 61000 | 1464 | 8784 |
| Брус конструкционный стандарт | 360×90×6000 | 6000 | 55000 | 446 | 2673 |
| Брус конструкционный стандарт | 400×90×6000 | 6000 | 55000 | 594 | 3564 |
| Брус конструкционный MASTER | 160×90×6000 | 6000 | 55000 | 792 | 4752 |
| Брус конструкционный MASTER | 200×90×6000 | 6000 | 55000 | 990 | 5940 |
| Брус конструкционный MASTER | 250×90×6000 | 6000 | 55000 | 1238 | 7425 |
| Брус конструкционный MASTER | 280×90×6000 | 6000 | 55000 | 1386 | 8316 |
| Брус конструкционный MASTER | 300×90×6000 | 6000 | 55000 | 1485 | 8910 |
| Брус конструкционный MASTER | 320×90×6000 | 6000 | 55000 | 1584 | 9504 |
| Брус конструкционный | 120×140×6000 | 6000 | 55000 | 924 | 5544 |
| Брус конструкционный | 140×140×6000 | 6000 | 55000 | 1078 | 6468 |
| Брус конструкционный | 160×140×6000 | 6000 | 55000 | 1232 | 7392 |
| Брус конструкционный | 200×140×6000 | 6000 | 55000 | 1540 | 9240 |
| Брус конструкционный | 250×140×6000 | 6000 | 55000 | 1925 | 11550 |
| Брус конструкционный | 280×140×6000 | 6000 | 55000 | 2156 | 12936 |
| Брус конструкционный | 300×140×6000 | 6000 | 55000 | 2310 | 13860 |
| Брус конструкционный | 320×140×6000 | 6000 | 55000 | 2464 | 14784 |
| Брус конструкционный | 360×140×6000 | 6000 | 61000 | 3074 | 18446 |
| Брус конструкционный | 400×140×6000 | 6000 | 61000 | 3416 | 20496 |
| Брус конструкционный | 120×200×6000 | 6000 | 55000 | 7524 | |
| Брус конструкционный | 160×200×6000 | 6000 | 55000 | 1672 | 10032 |
| Брус конструкционный | 190×190×6000 | 6000 | 55000 | 1986 | 11913 |
| Брус конструкционный | 200×190×6000 | 6000 | 55000 | 2090 | 12540 |
| Брус конструкционный | 250×190×6000 | 6000 | 55000 | 2613 | 15675 |
| Брус конструкционный | 280×190×6000 | 6000 | 55000 | 2926 | 17556 |
| Брус конструкционный | 320×190×6000 | 6000 | 55000 | 3466 | 20794 |
| Брус конструкционный | 360×190×6000 | 6000 | 63000 | 4309 | 25855 |
| Брус конструкционный | 400×190×6000 | 6000 | 63000 | 4788 | 28728 |
Примечание: Все изделия соответствуют ГОСТ 20850-2014. Возможно изготовление нестандартных размеров под заказ.
Сорт: 1 сорт ГОСТ
Материал: Сосна, ель
Обработка: Камерная сушка
Влажность: 10-13%
Цена за м3
Материал: Сосна, ель
Обработка: Камерная сушка
Влажность: 10-13%
Цена за м3
Сорт: 1 сорт ГОСТ
Материал: Сосна, ель
Обработка: Камерная сушка
Влажность: 10-13%
Цена за м3
Сорт: 1 сорт ГОСТ
Материал: Сосна, ель
Обработка: Камерная сушка
Влажность: 10-13%
Цена за м3
Сорт: 1 сорт ГОСТ
Материал: Сосна, ель
Обработка: Камерная сушка
Влажность: 10-13%
Цена за м3
Материал: Сосна, ель
Обработка: Камерная сушка
Влажность: 10-13%
Цена за м3
Сорт: 1 сорт ГОСТ
Материал: Сосна, ель
Обработка: Камерная сушка
Влажность: 10-13%
Цена за м3
Сорт: 1 сорт ГОСТ
Материал: Сосна, ель
Обработка: Камерная сушка
Влажность: 10-13%
Цена за м3
Сорт: 1 сорт ГОСТ
Материал: Сосна, ель
Обработка: Камерная сушка
Влажность: 10-13%
Цена за м3
Материал: Сосна, ель
Обработка: Камерная сушка
Влажность: 10-13%
Цена за м3
Сорт: 1 сорт ГОСТ
Материал: Сосна, ель
Обработка: Камерная сушка
Влажность: 10-13%
Цена за м3
Сорт: 1 сорт ГОСТ
Материал: Сосна, ель
Обработка: Камерная сушка
Влажность: 10-13%
Цена за м3
Материал: Сосна, ель
Обработка: Камерная сушка
Влажность: 10-13%
Цена за м3
Сорт: 1 сорт ГОСТ
Материал: Сосна, ель
Обработка: Камерная сушка
Влажность: 10-13%
Цена за м3
Сорт: 1 сорт ГОСТ
Материал: Сосна, ель
Обработка: Камерная сушка
Влажность: 10-13%
Цена за м3
Материал: Сосна, ель
Обработка: Камерная сушка
Влажность: 10-13%
Цена за м3
Сорт: 1 сорт ГОСТ
Материал: Сосна, ель
Обработка: Камерная сушка
Влажность: 10-13%
Цена за м3
Материал: Сосна, ель
Обработка: Камерная сушка
Влажность: 10-13%
Цена за м3
Сорт: 1 сорт ГОСТ
Материал: Сосна, ель
Обработка: Камерная сушка
Влажность: 10-13%
Цена за м3
Сорт: 1 сорт ГОСТ
Материал: Сосна, ель
Обработка: Камерная сушка
Влажность: 10-13%
Цена за м3
